Size Chart
Please note these are a guide not actual sizes.
Please phone or email us for more details.
PYJAMA SIZE TABLE
| Size | Chest | Waist |
| S | 36 to 38 | 32" |
| M | 38 to 40 | 34" |
| L | 40 to 42 | 36" |
| XL | 42 to 44 | 38" |
| 2XL | up to 48" | up to 42" |
| 3XL | up to 53" | up to 44" |
| 4XL | up to 56" | up to 46" |
| 5XL | up to 61" | up to 50" |
| 6XL | up to 65" | up to 56" |
Polo Shirt Guide (RTY 001)
| Size | Chest |
| S | 34/36 |
| M | 38/40 |
| L | 42 |
| XL | 44/46 |
| 2XL | 48/50 |
| 3XL | 52/54 |
| 4XL | 56/58 |
| 5XL | 60 |
| 6XL | 64 |
| 7XL | 68 |
| 8XL | 72 |
| 9XL | 76 |
| 10XL | 80 |
CASUAL SHIRT SIZE TABLE
| Size | Collar | Chest |
| Med | 15 1/2" to 16" | 38" to 40" |
| Large | 16" to 16 18/2" | 42" |
| X-Large | 17 to 17 1/2" | 44" to 46" |
| 2XL | 17 1/2" to 18" | 48" to 50" |
| 3XL | 18 1/2" to 19" | 52" |
| 4XL | 19" to 19 1/2" | 54" to 56" |
| 5XL | 19 1/2" to 20" | 56" to 58" |
| 6XL | 20" to 21" | 58" to 60" |
Formal Shirt Guide
| Collar | | Chest | | Waist | |
| 14 1/2 | 37cm | 38 | 97cm | 37 | 94cm |
| 15 | 38cm | 40 | 102cm | 38 | 97cm |
| 15 1/2 | 49cm | 42 | 107cm | 39 | 99cm |
| 16 | 41cm | 44 | 112cm | 42 | 103cm |
| 16 1/2 | 42cm | 46 | 117cm | 44 | 107cm |
| 17 | 43cm | 48 | 122cm | 46 | 112cm |
| 17 1/2 | 44cm | 50 | 127cm | 48 | 116cm |
| 18 | 46cm | 52 | 132cm | 51 | 122cm |
| 18 1/2 | 47cm | 54 | 137cm | 54 | 130cm |
| 19 | 48cm | 56 | 142cm | 56 | 137cm |
| 19 1/2 | 50cm | 58 | 147cm | 58 | 142cm |
| 20 | 51cm | 60 | 152cm | 60 | 147cm |
| 21 | 53cm | 63 | 160cm | 63 | 152cm |
| 22 | 56cm | 68 | 173cm | 68 | 160cm |
| 23 | 58cm | 70 | 178cm | 70 | 178cm |
Boys Size Guide
| Age | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Collar | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Waist | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Chest | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| Age | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Height CM | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Girls Size Guide
| Age | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Chest | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 |
| Waist | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 |
| Age | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Height (cm) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 164 |
|